鋰電池價格表
發(fā)布人:Jay
發(fā)布時間:2020-01-24
瀏覽次數(shù):2583
導讀:相信有很多朋友對鋰電池的價格表很感興趣,但是卻苦于沒有一定的渠道。
鋰電池出廠定價是根據1000mAh來進行計算。小編這里整理了一些鋰電池的價格表供各位看官參考。
廣東鋰電池供應價格行情
| 電池產品類別 | 單位(Ah) | 報價 |
| 聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.50 |
| 18650鋰電池 | 1000mAh | 3.2~8.5 |
| 鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.50 |
| 磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.50 |
浙江鋰電池供應價格行情
| 電池產品類別 | 單位(Ah) | 報價 |
| 聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.70 |
| 18650鋰電池 | 1000mAh | 3.4~8.8 |
| 鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.20 |
| 磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.20 |
江蘇鋰電池供應價格行情
| 電池產品類別 | 單位(Ah) | 報價 |
| 聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.30 |
| 18650鋰電池 | 1000mAh | 3.3~8.4 |
| 鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.40 |
| 磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.60 |
河北鋰電池供應價格行情
| 電池產品類別 | 單位(Ah) | 報價 |
| 聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.20 |
| 18650鋰電池 | 1000mAh | 3.1~8.2 |
| 鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.00 |
| 磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.00 |
上海鋰電池供應價格行情
| 電池產品類別 | 單位(Ah) | 報價 |
| 聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.60 |
| 18650鋰電池 | 1000mAh | 3.2~9.00 |
| 鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.60 |
| 磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.40 |
福建鋰電池供應價格行情
| 電池產品類別 | 單位(Ah) | 報價 |
| 聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.60 |
| 18650鋰電池 | 1000mAh | 3.4~8.6 |
| 鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.00 |
| 磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.00 |
湖北鋰電池供應價格行情
| 電池產品類別 | 單位(Ah) | 報價 |
| 聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.50 |
| 18650鋰電池 | 1000mAh | 3.4~8.5 |
| 鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.60 |
| 磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.50 |
湖南鋰電池供應價格行情
| 電池產品類別 | 單位(Ah) | 報價 |
| 聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.70 |
| 18650鋰電池 | 1000mAh | 3.5~8.5 |
| 鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.40 |
| 磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.40 |
山東鋰電池供應價格行情
| 電池產品類別 | 單位(Ah) | 報價 |
| 聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.50 |
| 18650鋰電池 | 1000mAh | 3.2~8.6 |
| 鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.60 |
| 磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.60 |
河南鋰電池供應價格行情
| 電池產品類別 | 單位(Ah) | 報價 |
| 聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.40 |
| 18650鋰電池 | 1000mAh | 3.3~8.7 |
| 鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.70 |
| 磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.50 |
以上就是鋰電池廠商格瑞普為大家?guī)淼匿囯姵貎r格表介紹。
標簽:
聯(lián)系我們
相關文章
-

從智能電池開創(chuàng)者到450Wh/kg技術高地:格瑞普亮劍2026深圳無人機展,賦能低空經濟
2026-04-08 -

從惜敗到取勝:格瑞普贊助富爾達隊與孟繁博,以體育精神傳遞企業(yè)責任
2026-04-01 -

鋰電池與鈉電池:從電化學機制到產業(yè)應用的系統(tǒng)性對比
2026-03-30










